【发布部门】国务院 | 【发布文号】中华人民共和国国务院令第588号 |
【效力级别】行政法规 | 【时效状态】 已经失效 |
【发布日期】 2011-01-08 | 【实施日期】 2011-01-08 |
【法律话题】 税务 | 【产业领域】 公共管理 |
中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例
(1991年4月16日中华人民共和国国务院令第82号发布 根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订)
第一条 为了贯彻国家产业政策,控制投资规模,引导投资方向,调整投资结构,加强重点建设,促进国民经济持续、稳定、协调发展,制定本条例。
第二条 在中华人民共和国境内进行固定资产投资的单位和个人,为固定资产投资方向调节税(以下简称“投资方向调节税”)的纳税义务人(以下简称“纳税人”),应当依照本条例的规定缴纳投资方向调节税。
第三条 投资方向调节税根据国家产业政策和项目经济规模实行差别税率。固定资产投资项目按其单位工程分别确定适用的税率。税目、税率依照本条例所附的《固定资产投资方向调节税税目税率表》执行。
税目税率表未列出的固定资产投资(不包括更新改造投资),税率为15%。
除适用税目税率表中0%税率以外的更新改造投资,税率为10%。
《固定资产投资方向调节税税目税率表》由国务院定期调整。
第四条 投资方向调节税的计税依据为固定资产投资项目实际完成的投资额,其中更新改造投资项目为建筑工程实际完成的投资额。
第五条 投资方向调节税按固定资产投资项目的单位工程年度计划投资额预缴。年度终了后,按年度实际完成投资额结算,多退少补;项目竣工后,按全部实际完成投资额进行清算,多退少补。
纳税人按年度计划投资额一次缴纳全年税款确有困难的,经税务机关核准,可于当年9月底以前分次缴清应纳税款。
第六条 纳税人在报批固定资产投资项目时,应当将该项目的投资方向调节税税款落实,并列入项目总投资,进行项目的经济和财务评价。但税款不作为设计、施工和其他取费的基数。
第七条 投资方向调节税,除国务院另有规定者外,不得减免。
第八条 投资方向调节税由税务机关负责征收管理。纳税人应当向项目所在地税务机关办理税务登记、纳税鉴定、纳税申报等手续。
第九条 投资方向调节税的征收,实行计划统一管理和投资许可证相结合的源泉控管办法:
(一)各省、自治区、直辖市和计划单列市计委(计经委)汇总本地区的固定资产投资项目计划,经同级税务机关审定各固定资产投资项目适用的税目、税率和应纳税额后,由计划部门下达。
(二)纳税人在使用项目年度投资前,应当到项目所在地税务机关办理税务登记、申报等手续。银行和其他金融机构凭税务机关填发的专用缴款书划拨应纳税款。
(三)计划部门凭纳税凭证发放投资许可证。银行和其他金融机构根据投资许可证,办理固定资产投资项目的拨款、贷款手续。
第十条 投资方向调节税由中国人民建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行和交通银行、其他金融机构及有关单位负责代扣代缴。
第十一条 对计划外固定资产投资项目,税务机关除按其适用税率征税外,并可对纳税人处以应纳税额5倍以内的罚款。但适用0%税率的计划外固定资产投资项目,由计划部门依照有关规定另行处置。
以更新改造为名进行的基本建设投资,按照基本建设投资的税目税率加倍征税。但适用0%税率的投资项目,由计划部门依照有关规定另行处置。
第十二条 纳税人未按本条例规定缴纳税款的,计委(计经委)对预备项目应当取消其立项,对新开工项目不得安排其开工,对续建项目应当取消其年度投资计划规模,并吊销投资许可证;银行和其他金融机构不得为其办理贷款、拨款。
计划、银行等部门违反本条例规定,导致纳税人偷税漏税的,其上级主管部门应当追究有关人员的责任。
第十三条 投资方向调节税征收管理的其他事项,依照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定执行。
第十四条 中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业的固定资产投资,不适用本条例。
国家禁止发展项目的投资,不适用本条例。计划部门应当依照国家有关法律、法规和方针、政策的规定另行处置。《国家禁止发展项目表》由国务院定期调整。
第十五条 少数民族地区投资方向调节税的优惠办法另行规定。
按照国家规定不纳入计划管理、投资额不满5万元的固定资产投资,投资方向调节税的征收和减免,由省、自治区、直辖市人民政府决定。
第十六条 固定资产投资项目投资许可证由计划部门统一发放和管理。投资许可证的具体管理办法由国家计划委员会规定。
第十七条 本条例由国家税务局负责解释,实施细则由国家税务局制定。
第十八条 本条例自1991年度起施行。1987年6月25日国务院发布的《中华人民共和国建筑税暂行条例》同时废止。
附表一:
固定资产投资方向调节税税目税率表
税率 税目 类别 | 税率为0%的投资项目 | 税率为5%的 | 税率为30%的 |
1.农,林,水利 | 江河治理(包括防洪工程、拦河闸 | ||
2.能源工业 | |||
煤 炭 | 煤炭开采(无证建设的小煤窑除 | 20万吨以下机焦 | |
电 力 | 单机容量10万千瓦及以上火电机 | 在电网供区内单机容 | 燃油发电机组(包括 |
核 能 | 核能、新能源(地热、风力、潮汐 | ||
石 油 | 石油、天然气勘探、开发工程 | ||
3.交通运输及邮电 | |||
铁 道 | 铁路线路、枢纽、客货站段的新、 | 机车车辆制造 | |
交 通 | 沿海和内河港口、航道、船闸、公 | ||
邮 电 | 邮电通信建设(包括邮政、电信) | ||
民 航 | 机场、通信导航设施、飞机购置以 | ||
4.原材料及地质,医 | |||
钢 铁 | 铁、铬、锰矿石采选 | 300-600立米高炉 | 100立米及以下的高炉 |
30吨及以上转炉、电炉及配套的连 | 15-30吨转炉和电 | 5吨及以下的电炉 | |
新型耐火材料 | 普通耐火材料 | 100毫米及以下焊管及 | |
大中型轧钢 | 1800千伏安-6000千 | ||
各类炭素制品 | 2万吨及以下的铅锌冶 | ||
有 色 | 有色金属(重有色、轻有色、贵金 | 国家计划内的稀土冶 | 超导原料 |
化 工 | 大中型硫铁矿、磷矿、钾矿、硼 | 1-5万吨烧碱(不含 | 一般日用橡胶制品 |
60万吨及以上纯碱 | 4.5万吨以上节能型 | ||
5万吨及以上烧碳和配套装置 | 催化剂 | 橡胶加工(包括轮 | |
高效低毒低残留农药、原料药及农 | 大中型精细化工产品 | 部分油漆类(包括油 | |
大中型合成氨、氮肥、磷肥、钾 | 小型合成氨、氮肥、 | 部分染料(包括硫化 | |
大中型基本化工原料(包括无机和 | 万吨级及以上新工艺 | 感光材料及磁记录材 | |
精细化工中的饲料添加剂 | 1000吨及以下草酸 | ||
500万吨及以上原油加工 | 250万吨及以上500 | 100-250万吨原油加 | |
30万吨及以上乙烯工程 | 以轻烃为原料的10万 | ||
6万吨及以上聚烯烃类合成树脂 | 3万吨以下聚烯烃类合 | ||
建 材 | 非金属矿采选 | 非金属矿制品 | 花岗岩、大理石加工 |
装卸、储运散装水泥的设施 | 无机非金属新材料 | 塑料门窗、壁纸、地 | |
60万吨及以上水泥 | 30万吨及以上60万 | 2-8万吨小水泥(不 | |
新型耐火原料矿石 | 水泥电杆 | 破坏农田的实心粘土 | |
医 药 | 新型抗癌药 | 中成药加工 | 抗衰老滋补药 |
畜禽用疫苗 | 生物制品 | ||
森 工 | 森林开发 | 人造板制造,包括 | 1万立方米及以下胶合 |
地 质 | 地质勘查 | ||
5.机械电子工业 | |||
机 械 | 单机20万千瓦及以上火电发电设备 | 起重、运输专用设备 | 行业规划外的机械产 |
行业定点的模具制造 | 石油化工设备 | 小型变压器、一般电 | |
重型矿山专用设备 | 精密异型液压、气动 | ||
普通机床、普通轴 | |||
民用飞机修造 | 精密、数控机床及配 | ||
3.5万吨级及以上的船舶制造设施 | 5000吨级以上3.5万 | 5000吨级以下船台 | |
电 子 | 国家定点的大规模集成电路、专用 | 精密大型测量监控系 | 国家定点外集成电 |
国家定点的大中型计算机及外部设 | 电子专用工艺设备及 | 国家定点外计算机及 | |
大型通讯、导航专用设备 | 微电子工艺设备 | 家用电子产品 | |
国家定点的彩管、玻 | |||
6.汽车工业 | 国家定点的重型汽车 | 国家定点的轻型车 | 行业规划内的汽车改 |
行业规划内的重点汽车零部件 | 国家定点的小轿车 | 行业规划外的汽车零 | |
7.国防工业和国防科 | 直接为国防服务的军工产品和国防 | ||
8.轻纺工业 | |||
轻 工 | 采盐(包括海盐、湖盐、井盐、矿 | 制糖(日处理糖料 | 塑料制品、聚酯容 |
制糖(日处理糖料1000吨及以上) 纸浆(年产5万吨及以上商品纸 5万吨及以上合成脂肪醇 1.5万吨及以上非离子表面活性剂 | 1-5万吨纸浆及纸 合成洗涤剂原料 | 皮革及其制品 | |
纺 织 | 6万吨及以上聚脂切片 | 大中型合成纤维及原 | 毛纺织、棉纺织、织 |
22.5万吨及以上对苯二甲酸 | 大中型粘胶纤维及浆 | 普通人造毛皮、丙 | |
5万吨及以上的已内铣胺和尼龙66 | 扩大出口(出口占 | 无纺布 | |
5万吨及以上的丙烯腈及腈纶 | 苎、亚(胡)麻加 | ||
烟 草 | 二醋酸纤维素及丝束 | 0.75万吨以下的烟叶 | |
9.科学 | 科学业务用房 | ||
10.文教、卫生、广 | 教学设施 | 与当地民用建筑标准 | 故事片电影制片厂 |
11.商业、供销、物 | 口岸的商检、海关、边防设施 | 粮棉油加工业(面粉 | 食品加工(糖果、饼 |
废旧物资加工 | 粮食食品加工(挂 | ||
12.城市建设 | 城市供排水、节水设施 | 经有权单位批准允许 | |
13.其他 | |||
地 震 | 地震台网建设及科研机构的业务用 | ||
海 洋 | 海洋考察、监测设施及业务用房, | ||
测 绘 | 测绘设施 | ||
技术监督 | 技术监督站 | ||
民 政 | 优抚和社会福利设施、社会福利工 | ||
旅 游 | 旅游区内的风景区的保护和道路建 | ||
公 安 | 看守所、收容所、拘留所、公安技 | ||
司 法 | 狱政警戒设施 | ||
安 全 | 安全、技术用房 | ||
检 察 | 侦察设施(包括侦察、技术用房、 | ||
法 院 | 法 庭 | ||
军 事 | 军事工程、军需产品、武器装备维 | ||
人 防 | 人防工程 | ||
14.综 合 | (1)治理污染、保护环境和节能 | ||
(4)城乡个人住宅、地质野外工 | 一般民用住宅(包括 | 公费建设超标准独门 | |
(5)单纯设备购置 |
〔注〕“北方节能住宅”是指北方采暖地区符合建设部、国家计委、国家经委、国家建材局(87)城设字第514号文,即《民用建筑节能设计标准》规定的住宅。
说明:
1.本表所列行业,是指按国民经济分类的行业,不是指行政管理部门。
2.本表所列的税目税率,均按固定资产投资项目的单位工程计算。
3.除适用0%税率以外的更新改造项目一律按项目中的建筑工程投资计征,税率为10%。
4.本表未列出的除更新改造投资以外的其他固定资产投资项目,税率一律为15%。
5.国家禁止发展的项目,不用征收本税方式调控,另行处置,详见附表二《国家禁止发展项目表》。
6.生产能力除有特指者外,指年生产能力。
附表二:
国家禁止发展项目表
行 业 | 国家禁止发展的项目 |
1.农、林、水利 | |
占用农田的水产养殖、水果生产 | |
2.能源工业 | |
煤 炭 | 无证采煤 |
电 力 | 单机容量2.5万千瓦以下的凝汽式燃煤发电机组(有煤运不出来的,电网送不到 的地区除外) |
各种小柴油发电机组 | |
3.原材料及地质、医药 | |
钢 铁 | 无证开采的黑色金属矿 设备落后的二辊热叠轧机 土法炼焦、土法烧结 1800千伏安及以下的铁合金(用季节性水电的除外) 18平米及以下的烧结机 无钢坯来源的各类小型轧钢厂 |
有 色 | 黄金小型土法选矿及小型氰化法提炼 国家计划外铜、铝加工 5万吨以下电解铝(新扩建) 无证开采有色金属及黄金、稀土矿 3000吨及以下的镁冶炼及工业纯硅 建筑用铝合金门窗及装修品、铜铝家俱及装饰品 国家计划外稀土分离 |
化 工 (含石油化工) | 6000吨及以下的聚氯乙烯、聚乙烯、苯乙烯等合成树脂装置 通用化学试剂 一般离子交换树脂 电石法醋酸 不饱和聚酯树脂 PS版 电解法双氧水和3500吨及以下蒽醌法双氧水 500吨及以下染料 5000吨及以下油漆(油脂类漆、天然树脂类漆、酚醛树脂类漆、沥青类漆) 1万吨以下电石(季节性电石生产除外) 3500吨及以下硫酸法钛白粉 2500吨及以下无水氟化氢 氰化法有机玻璃 7000吨及以下红矾钠 1000吨及以下柠檬酸 行业规划外的一次性注射用具 1万吨及以下炭黑 4万吨以下小纯碱 1万吨及以下烧碱 国家定点外的轮胎、带制品、计划生育用品等橡胶制品 无证开采的化学矿 100万吨以下原油一次加工及相应配套的二次加工装置和公用辅助生产工程 |
建 材 | 10万吨以下乙烯工程 土立窑和2万吨及以下机立窑水泥(特种水泥除外) 无证非金属矿开采 四机窑及以下的平板玻璃 100万重量箱及以下的浮法玻璃 |
4.机械电子工业 | |
机 械 | 易拉罐工艺设备 机械电子部正式公布要求限期淘汰的11批459项产品 原机械委公布的《机械工业第一、二批建议控制发展的产品目录》中限制新建的 产品 |
电 子 | 国家规划外的电子产品 |
5.汽车工业 | 行业规划外的各种汽车、摩托车 |
6.轻纺工业 | |
轻 工 | 小型皮革厂(3万标张以下) 印铁制罐 塑料编织袋 钢琴、风琴、电子琴 普通人造革 金属易拉罐及易拉罐饮料 纸基复合软包制品及饮料 软塑料一次性包装饮料 家用电冰箱、冰柜、洗衣机、吸尘器 电风扇、空调器及压缩机 冷热风机、电热水器 微波炉、煤气热水器 年产1万吨及以下碱法造纸 非名牌缝纫机、自行车、电子表、机械表 电烤箱、电饭锅、电磁灶 机械打字机 国家定点外的电冰箱压缩机 黑白、彩色胶卷及相纸、拉链、3千万支以下的牙膏 烟花爆竹机 |
纺 织 | 2000锭以下的毛粗纺 5000锭以下的毛精纺 2万锭以下的棉纺 无治理污染措施的印染 |
烟 草 | 国家定点外的卷烟厂 |
7.其 他 | 未经有权单位批准的楼堂馆所 国家明令禁止发展的其他项目 |