关于贯彻执行组通字〔1991〕27号文件中几个问题的通知 关于贯彻执行组通字〔1991〕27号文件中几个问题的通知中共中央组织部 ...
关于贯彻执行组通字〔1991〕27号文件中几个问题的通知
关于贯彻执行组通字〔1991〕27号文件中几个问题的通知
中共中央组织部 人事部
关于贯彻执行组通字〔1991〕27号文件中几个问题的通知
关于贯彻执行组通字〔1991〕27号文件中几个问题的通知
中共中央组织部、人事部
各省、自治区、直辖市党委组织部,政府人事(劳动人事)厅
(局):
《关于坚持乡镇干部选聘制和择优录用部分优秀乡镇选聘制干部的通知》(组通字〔1991〕27号,以下简称《通知》)下发后,各地正在按照《通知》的要求,结合本地实际,制定实施办法,一些地方拟定并上报了录用计划。但也有个别地方违背《通知》精神,擅自扩大录用范
围,未经批准自行录用。为正确贯彻执行《通知》精神,现就录用工作中的有关问题通知如下:
一、录用部分优秀乡镇选聘制干部,一定要在坚持乡镇干部选聘制的前提下,在批准执行的录用计划内,有步骤地进行。
二、录用对象是在乡镇机关编制定员和增干计划以内,经县以上组织人事部门批准的选聘制干部中担任乡镇党委正、副书记和正、副乡镇长满三年以上的人员,不得自行扩大录用对象的范围。
三、按照《通知》要求,录用乡镇选聘制干部,要坚持考试考核相结合,以考核为主的办法。考试内容以党的农村工作政策和农村工作基本知识为主。考核重点是拟录用人员的政治态度、思想品质、工作作风、工作能力和工作实绩。在考核中要注意听取群众意见。
四、对于《通知》中提出“受到省、部级以上表彰的,在同等条件下可优先录用”的要求,各地可根据实际情况做出具体规定。
五、《通知》要求各地做出的年度录用计划,应于上年十一月底以前,以省级组织、人事部门名义联合向中央组织部、人事部报出(可分送中央组织部干部调配局、人事部考试录用司),经综合平衡后,由中央组织部、人事部共同在当年一月底之前批准下达。专题报告的主要内容包括
:拟录用数额、录用对象、条件、程序、实施时间以及必要的说明等,并填报《乡镇机关选聘制干部基本情况表》。
六、录用乡镇选聘制干部工作,要统一政策,严肃纪律。已经开展录用的地区,要认真按照《通知》要求进行清理,凡与《通知》精神不符的规定,一律停止执行。录用部分优秀乡镇选聘制干部,必须按照《通知》和本文件的要求进行。对执行情况要进行检查,凡不符合要求的录用都
必须予以纠正。
附:乡镇机关选聘制干部基本情况表
乡镇机关选聘制干部基本情况表
填报单位(盖章):______ 填表时间:
--------------------------------------------------------------------
| | 总 数 | 政治情况 | 文化程度 | 年龄结构 | 任职情况 | 户口情况 | 表彰情况 | |
| | ----|-----|-----|-----------|--------|-----|--------| |
| | | |少|中|青|其|大|高|初|30|31|41|46|不 |3 |6 | | |省、|地 |县 | |
|项 目| | |数|共|年| |专|中|中| 岁| || || 岁|满 || |年 |农 |非 |部 | 、 |、 | 备注 |
| | |女|民|党|团| |及|、|及| 以|40|45| 以|3 |6 |以 | |农 |及 |市 |市 | |
| | | |族|员|员|他|以|中|以| 下| 岁| 岁| 上|年 |年 |上 |业 |业 |以 |级 |级 | |
| | | | | | | |上|专|下| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 甲 |1 |2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21| 22 |
|----|--|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|乡镇党委| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|书记、乡| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|镇长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|乡镇党委| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|副书记、| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|副乡镇长| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | 总 数 | 政治情况 | 文化程度 | 年龄结构 | 任职情况 | 户口情况 | 表彰情况 | |
| | ----|-----|-----|-----------|--------|-----|--------| |
| | | |少|中|青|其|大|高|初|30|31|41|46|不 |3 |6 | | |省、|地 |县 | |
|项 目| | |数|共|年| |专|中|中| 岁| || || 岁|满 || |年 |农 |非 |部 | 、 |、 | 备注 |
| | |女|民|党|团| |及|、|及| 以|40|45| 以|3 |6 |以 | |农 |及 |市 |市 | |
| | | |族|员|员|他|以|中|以| 下| 岁| 岁| 上|年 |年 |上 |业 |业 |以 |级 |级 | |
| | | | | | | |上|专|下| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 甲 |1 |2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21| 22 |
|----|--|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|----|--|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|相当于副| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|乡级以上| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|的干部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|一般干部| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|
| | |
| | 1、统计对象指在乡镇机关编制定员和增干计划以内,并经县以上组织人事部门批准的选聘制干部; |
| 注 | |
| | 2、请注明相当于副乡级以上领导职务名称。 |
| | |
--------------------------------------------------------------------
填表人_______
1992年2月29日